﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тарифи &#8212; Офіційний сайт Павлограда</title>
	<atom:link href="https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/category/ekonomika/tarifi-ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua</link>
	<description>Офіційний сайт павлоградської міської ради</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 08:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>
	<item>
		<title>ТАРИФИ  на міських автобусних маршрутах загального користування (з 16.05.2026 р.)</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-z-16-05-2026-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=139785</guid>

					<description><![CDATA[У місті Павлоград перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюють 3 підприємства-перевізники: № Підприємство ПІБ керівника 1. ТОВ АТП «Кортеж» Дроздов Валерій Миколайович 2....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТАРИФИ на міських автобусних маршрутах загального користування (з 01.05.2023 р.)</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-z-01-05-2023-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=114526</guid>

					<description><![CDATA[У місті Павлоград перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюють 4 підприємства-перевізники: № Підприємство ПІБ керівника 1. ТОВ АТП «Кортеж» Дроздов Валерій Миколайович 2....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТАРИФИ на міських автобусних маршрутах загального користування (з 15.09.2021 р.)</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-z-15-09-2021-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=94104</guid>

					<description><![CDATA[У місті Павлоград перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюють 4 підприємства-перевізники: № Підприємство ПІБ керівника 1. ТОВ АТП «Кортеж» Дроздов Валерій Миколайович 2....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТАРИФИ на міських автобусних маршрутах загального користування</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=76712</guid>

					<description><![CDATA[&#160; У місті Павлоград перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюють 5 підприємств-перевізників: № Підприємство ПІБ керівника 1. ТОВ АТП «Кортеж» Дроздов Валерій Миколайович...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тарифи на комунальні послуги по м.Павлограду станом на 01.07.2026</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/viddil-z-ekonomichnikh-pitan-informueh-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=52773</guid>

					<description><![CDATA[ВІДДІЛ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ІНФОРМУЄ: На сьогодні у місті Павлограді на ринку житлово-комунальних послуг працюють і надають споживачам послуги такі комунальні підприємства: Назва підприємства Послуга...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТАРИФИ на міських автобусних маршрутах загального користування  у режимі МАРШРУТНОГО ТАКСІ</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-u-rezhimi-marshrutnogo-taksi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 05:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=46044</guid>

					<description><![CDATA[У місті Павлоград перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюють 5 підприємств-перевізників: № Підприємство ПІБ керівника 1. ТОВ АТП «Кортеж» Дроздов Валерій Миколайович 2....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>РОЗ&#8217;ЯСНЕННЯ щодо встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі в місті Павлоград.</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/news/rozyasnennya-shhodo-vstanovlennya-tarifu-na-poslugi-z-perevezennya-pasazhiriv-u-rezhimi-marshrutnogo-taksi-v-misti-pavlograd.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=53869</guid>

					<description><![CDATA[РОЗ&#8217;ЯСНЕННЯ щодо встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі в місті Павлоград Перевізники-виконавці послуг з перевезення пасажирів на міських маршрутах у...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Щодо процедури прийняття тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (запит &#8212; відповідь)</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/shhodo-proceduri-prijjnyattya-tarifiv-na-perevezennya-pasazhiriv-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-zapit-vidpovid.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 08:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=53697</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вартість проїзних квитків</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/vartist-pro%d1%97znikh-kvitkiv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 14:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=46096</guid>

					<description><![CDATA[Відділ з економічних питань міської ради повідомляє, що з 20.02.2017 року можна придбати проїзні квитки: &#160; № маршруту Проїзний квиток Вартість квитка на, грн. Адреса,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТАРИФИ на міських автобусних маршрутах загального користування  у ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ РУХУ</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ekonomika/tarifi-ekonomika/tarifi-na-miskikh-avtobusnikh-marshrutakh-zagalnogo-koristuvannya-u-zvichajjnomu-rezhimi-rukhu-na-01-03-2017-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тарифи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=46085</guid>

					<description><![CDATA[У місті Павлоград підприємства автоперевізники здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі руху по 14 маршрутам. Відповідно до рішення виконкому Павлоградської міської ради від 07.12.2018 №844...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
