﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Виконання бюджету &#8212; Офіційний сайт Павлограда</title>
	<atom:link href="https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/category/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua</link>
	<description>Офіційний сайт павлоградської міської ради</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 06:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>
	<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – вересень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-veresen-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=144534</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – вересень 2026 року виконано в сумі 1 627 229,7 тис. грн, що становить 99,4%...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – серпень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-serpen-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=144282</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – серпень 2026 року виконано в сумі 1453419,5 тис. грн, що становить 101,3% до плану....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади  за січень – липень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-lipen-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=142141</guid>

					<description><![CDATA[Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – липень 2026 року виконано в сумі 1243891,6 тис. грн, що становить 101,4% до плану. Із...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – червень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-cherven-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=141111</guid>

					<description><![CDATA[Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – червень 2026 року виконано в сумі 1077090,7 тис. грн, що становить 101,2% до плану. Із...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – травень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-traven-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=140207</guid>

					<description><![CDATA[Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – травень 2026 року виконано в сумі 853321,7 тис. грн, що становить 100,7% до плану. Із...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади  за січень – квітень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-kviten-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=139127</guid>

					<description><![CDATA[Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – квітень 2026 року виконано в сумі 659289,3 тис. грн, що становить 100,7% до плану. Із...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади За січень – березень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-berezen-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Віталій]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=138416</guid>

					<description><![CDATA[Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень – березень 2026 року виконано в сумі 480507 тис. грн, що становить 100,9% до плану. Із...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади За січень &#8212; лютий 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-lyutijj-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=137732</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень &#8212; лютий 2026 року виконано в сумі 317 092,3 тис. грн, що становить 106,4% до...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень 2026 року</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-sichen-2026-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=136704</guid>

					<description><![CDATA[Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень 2026 року Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за січень 2026 року виконано в сумі 166...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звіт про виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2025 рік</title>
		<link>https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/finansove-upravlinnya/vikonannya-byudetu/zvit-pro-vikonannya-byudzhetu-pavlogradsko%d1%97-misko%d1%97-teritorialno%d1%97-gromadi-za-2025-rik-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Виконання бюджету]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/?p=136382</guid>

					<description><![CDATA[Звіт за 2025 рік 6 ДЕРЖУПРАВЛІННЯ 18 Бюджет розвитку Статут 17 Бюджет розвитку 2 16 БЮДЖ розв СКС 15 ВІЙНА 14 БЛАГОУСТРІЙ 13 СПОРТ 12...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
