За період з 09.10.2019р. по 23.10.2019р. припинено надання послуг
КП «Павлоградводоканал» 19 абонентам-боржникам:
№ | Адреса
|
Відключена послуга | Дата відключення |
1 | вул. Ватоліної 9-33 | водопостачання | 16.10.2019 |
2 | вул. Західнодонбаська 18-2 | водопостачання | 21.10.2019 |
3 | вул. Кравченка 12-128 | водопостачання | 21.10.2019 |
4 | вул. Кравченка 12-129 | водопостачання | 21.10.2019 |
5 | вул. Маліновського 3а-2 | водопостачання | 16.10.2019 |
6 | вул. Нова 4-107 | водопостачання | 16.10.2019 |
7 | вул. Промислова 30-59 | водопостачання | 16.10.2019 |
8 | вул. Центральна 65-54 | водопостачання | 09.10.2019 |
9 | вул. Челюскінців 15/1-22 | водовідведення | 23.10.2019 |
10 | вул. Челюскінців 15/1-29 | водовідведення | 23.10.2019 |
11 | вул. Челюскінців 15/2-3 | водовідведення | 23.10.2019 |
12 | вул. Челюскінців 15/2-13 | водовідведення | 23.10.2019 |
13 | вул. Челюскінців 15/2-14 | водовідведення | 15.10.2019 |
14 | вул. Челюскінців 15/2-22 | водовідведення | 23.10.2019 |
15 | вул. Челюскінців 15/2-26 | водовідведення | 23.10.2019 |
16 | вул. Челюскінців 15/2-30 | водовідведення | 23.10.2019 |
17 | вул. Челюскінців 15/2-41 | водовідведення | 23.10.2019 |
18 | вул. Челюскінців 15/2-51 | водовідведення | 23.10.2019 |
19 | вул. Челюскінців 15/2-55 | водовідведення | 23.10.2019 |
За період з 12.09.2019р. по 08.10.2019р. припинено надання послуг
КП «Павлоградводоканал» 27 абонентам-боржникам:
№ | Адреса | Відключена послуга | Дата відключення |
1 | вул. Ватутіна 18-29 | водопостачання | 07.10.2019 |
2 | вул. Верстатобудівників 2-39 | водопостачання | 18.09.2019 |
3 | вул. Гагаріна 4-64 | водопостачання | 18.09.2019 |
4 | вул. Гагаріна 32-7 | водопостачання | 02.10.2019 |
5 | вул. Героїв України 6-64 | водопостачання | 27.09.2019 |
6 | вул. Героїв України 23-38 | водопостачання | 27.09.2019 |
7 | вул. Дніпровська 368-13 | водопостачання | 18.09.2019 |
8 | вул. Західнодонбаська 25-50 | водопостачання | 18.09.2019 |
9 | вул. Західнодонбаська 43-13 | водопостачання | 03.10.2019 |
10 | вул. Комарова 3-8 | водопостачання | 07.10.2019 |
11 | вул. Комарова 3-114 | водопостачання | 07.10.2019 |
12 | вул. Комарова 11-33 | водопостачання | 02.10.2019 |
13 | вул. Кравченка 2-63 | водопостачання | 18.09.2019 |
14 | вул. Нова 20-1 | водовідведення
водопостачання |
12.09.2019
18.09.2019 |
15 | вул. Нова 20-32 | водовідведення | 12.09.2019 |
16 | вул. Новоросійська 14-9 | водовідведення | 26.09.2019 |
17 | вул. Новоросійська 14-13 | водовідведення | 26.09.2019 |
18 | вул. Новоросійська 14-29 | водовідведення | 26.09.2019 |
19 | вул. Новоросійська 14-34 | водовідведення | 26.09.2019 |
20 | вул. Новоросійська 16-31 | водопостачання | 18.09.2019 |
21 | вул. Преображенська 2-43 | водопостачання | 02.10.2019 |
22 | вул. Преображенська 9-2 | водопостачання | 02.10.2019 |
23 | вул. Преображенська 9-37 | водопостачання | 18.09.2019 |
24 | вул. Промислова 6-62 | водопостачання | 02.10.2019 |
25 | вул. Сташкова 25-43 | водопостачання | 27.09.2019 |
26 | вул. Сташкова 25-45 | водовідведення | 03.10.2019 |
27 | вул. Челюскінців 15/1-28 | водовідведення | 02.10.2019 |
Робота по відключенню боржників буде тривати надалі.