ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
14.03.2018р. м.Павлоград №150
Про надання матеріальної
допомоги на лікування
Згідно з п.п.2 п.“а” ч.1 ст.34, ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням міської ради від 15.09.2015р. № 1737-56/VI ”Про затвердження міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2016-2018 роки”” (з урахуванням внесених змін), рішенням виконкому від 10.01.2018р. № 7 ”Про порядок надання адресної матеріальної допомоги” та на підставі заяв громадян про надання матеріальної допомоги на лікування, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу на лікування громадянам міста на загальну суму 98000,00 грн. ( дев’яносто вісім тисяч гривень 00 коп.) згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню (Роїк) профінансувати управління соціального захисту населення (Бобровницька) за рахунок коштів міського бюджету.
3. Зобов’язати управління соціального захисту населення (Бобровницька) перерахувати кошти громадянам.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.
Міський голова А.О.Вершина
Додаток
до рішення виконкому
“14“ _03______2018р. №150 ____
СПИСОК
громадян міста для надання матеріальної допомоги на лікування
№ з/п | П.І.Б | Сума, грн. |
---|---|---|
1 | Сєдова Лідія Іванівна | 2000,00 |
2 | Курченко Зоя Данилівна | 2000,00 |
3 | Ужва Микола Вікторович | 2000,00 |
4 | Махонін Володимир Васильович | 2000,00 |
5 | Секеріна Надія Василівна | 2000,00 |
6 | Владикіна Ганна Йосипівна | 2000,00 |
7 | Зайченко Тетяна Степанівна | 2000,00 |
8 | Чемеріз Олена Павлівна | 1000,00 |
9 | Полівкіна Надія Григорівна | 2000,00 |
10 | Підгайна Наталя Василівна | 2000,00 |
11 | Винокурова Надія Володимирівна | 1000,00 |
12 | Баранова Тетяна Антонівна | 1000,00 |
13 | Біла Галина Олександрівна | 1000,00 |
14 | Горгола Людмила Іванівна | 1000,00 |
15 | Шарафан Ганна Федорівна | 1000,00 |
16 | Рябоконь Ольга Віталіївна | 2000,00 |
17 | Панченко Валентина Володимирівна | 2000,00 |
18 | Фількіна Віра Олексіївна | 2000,00 |
19 | Вілімок Яніна Антонівна | 1000,00 |
20 | Чипіжко Раїса Яківна | 1000,00 |
21 | Савченко Олександра Лук'янівна | 2000,00 |
22 | Олексієнко Любов Фомівна | 1000,00 |
23 | Кузнєцов Микола Петрович | 2000,00 |
24 | Литвин Любов Іванівна | 1000,00 |
25 | Новохатня Людмила Пилипівна | 1000,00 |
26 | Парамзіна Людмила Олексіївна | 2000,00 |
27 | Макарова Лариса Вікторівна | 2000,00 |
28 | Гальцова Юлія Борисівна | 1000,00 |
29 | Ждамарова Катерина Петрівна | 1500,00 |
30 | Філіппова Валентина Іллівна | 1000,00 |
31 | Логовська Наталя Петрівна | 1000,00 |
32 | Громова Тетяна Миколаївна | 2000,00 |
33 | Мазоха Віктор Андрійович | 1500,00 |
34 | Осока Григорій Васильович | 2000,00 |
35 | Олександрова Олена Анатоліївна | 2000,00 |
36 | Кисла Наталя Миколаївна | 2000,00 |
37 | Смоліна Ірина Олександрівна | 2000,00 |
38 | Денисов Денис Юрійович | 2000,00 |
39 | Ниш Ірина Миколаївна | 2000,00 |
40 | Воротинцев Дмитро Анатолійович | 1000,00 |
41 | Лактіна Олена Миколаївна | 2000,00 |
42 | Скоріна Віктор Петрович | 2000,00 |
43 | Скоріна Любов Федорівна | 2000,00 |
44 | Негрієнко Юрій Іванович | 2000,00 |
45 | Ольховська Лідія Федорівна | 1000,00 |
46 | Панкратов Юрій Павлович | 2000,00 |
47 | Курдюков Віталій Дмитрович | 1000,00 |
48 | Воловик Ольга Пилипівна | 1000,00 |
49 | Орленко Людмила Федорівна | 1000,00 |
50 | Перехода Катерина Валентинівна | 1000,00 |
51 | Мар’євич Оксана Вікторівна | 2000,00 |
52 | Захарова Юлія Євгенівна | 1000,00 |
53 | Смоляр Марія Романівна | 1000,00 |
54 | Мунтанова Ніна Миколаївна | 1000,00 |
55 | Муржиєва Тетяна Петрівна | 1000,00 |
56 | Пекшева Юлія Олександрівна | 2000,00 |
57 | Глотова Любов Миколаївна | 1000,00 |
58 | Москівець Наталія Іванівна | 2000,00 |
59 | Семиряга Ніна Іванівна | 1000,00 |
60 | Семиряга Роман Анатолійович | 2000,00 |
61 | Сустретова Лілія Олександрівна | 1000,00 |
62 | Горчук Мирослав Петрович | 2000,00 |
63 | Рєзнік Андрій Вікторович | 2000,00 |
Всього | 98000,00 |
Міський голова А.О. Вершина