Річний план закупівель на 2015 рік
по Комунальному закладу «Павлоградса міська лікарня №4
Дніпропетровської обласної ради», ОКПО 01984174
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет них коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21.20.1 «Ліки» (21.20.11 -60.00- Ліки, з умістом пеніциліну, стрептоміцину або похідні цих препаратів, дозовані або розфасовані для роздрібної торгівлі) | 2220 | 370521,04(з ПДВ) (триста сімдесят тисяч п’ятсот двадцять одна гривня 04коп.) | процедура відкриті торги | лютий 2015 рік | укладено договір по тимчасовому кошторису на суму 35640,33 грн. |
35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (35.30.11 -00.00 -Пара та гаряча вода) | 2271 | 2138826,00 ( з ПДВ)(два мільйона сто тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять шість гривень 00 коп.) | закупівлі в одного учасника | грудень 2014 рік | ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», процедура здійснена на очікувану вартість 5585812,75 грн. |
36.00.2 » Оброблення та розподіляння води трубопроводами» (36.00.20 -00.00-Оброблення та розподілення води трубопроводами) | 2272 | 256402,69 ( з ПДВ) (двісті п’ятдесят шість тисяч чотириста дві гривні 69коп.) | закупівлі в одного учасника | грудень 2014 рік | ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», процедура здійснена на очікувану вартість 539649,80 грн. |
37.00.1 «Послуги каналізаційні» (37.00.11 -00.00- Видалення та оброблення стічних вод) | 2272 | 193097,31 (з ПДВ) (сто дев’яносто три тисячі дев’яносто сім гривень 31 коп.) | закупівлі в одного учасника | грудень 2014 рік | ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», процедура здійснена на очікувану вартість 418739,80 грн. |
35.11.1 «Енергія електрична» (35.11.10 -00.00 -Енергія електрична) | 2273 | 1233898,00 ( з ПДВ) (один мільйон двісті тридцять три тисячі вісімсот дев’яносто вісім гривень 00 коп.) | закупівлі в одного учасника | грудень 2014 рік | ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», процедура здійснена на очікувану вартість 1011351,00 грн. |
26.60.1″Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування» (26.60.11 -50.00 -Трубки рентгенівські (крім скліних оболонок до рентгенівських трубок) | 3310 | 1781538,00 ( з ПДВ) (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот тридцять вісім гривень 00 коп.) | закупівлі в одного учасника | лютий 2015 рік | ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», лист ТПП України №899/08.3-8 від 09.02.15 |
32.50.3 » Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парихмахерські та подібні крісла; їхні частини» (Лот1- 32.50.30 -50.01-«Ліжка -підіймачі та подібні ліжка»); (Лот2-32.50.30 -50.99-«Меблі медичні,хірургічні та ветеринарні та їхні частини (крім столів і стільців, призначених спеціально для рентгену), інші») | 3310 | 268259,00 ( з ПДВ) (двісті шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят дев’ять гривень 00коп.) | процедура відкриті торги | лютий 2015 рік | Лот1ліжко функціональні на суму — 170700,00грн.; Лот2 медична мебель на суму — 97559,00 грн.. |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 лютого 2015 року № 3
Голова комітету з конкурсних торгів _______________ М.Г.Костюкова
Секретар комітету з конкурсних торгів ______________ К.В.Горба