28 жовтня 2014 року оприлюднені результати позачергових виборів народних депутатів України, які відбулись 26 жовтня 2014 року на території виборчого округу №36.
У голосуванні взяли участь 83697 виборців. Недійсними визнали 1738 виборчих бюлетенів. Кількість голосів, поданих за кожну партію, розподілились наступним чином:
| Політична партія «Опозиційний блок» | — | 32458 | (39,60%) |
| ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» | — | 10706 | (13,06%) |
| Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ» | — | 7880 | (9,61%) |
| Радикальна Партія Олега Ляшка | — | 5032 | (6,13%) |
| Політична партія «Об’єднання САМОПОМІЧ» | — | 4651 | (5,67%) |
| Комуністична партія України | — | 4649 | (5,67%) |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | — | 3880 | (4,73%) |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | — | 3195 | (3,89%) |
| Політична партія «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | — | 2436 | (2,97%) |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | — | 1724 | (2,10%) |
| Політична партія «ПРАВИЙ СЕКТОР» | — | 1288 | (1,57%) |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАСТУП» | — | 1174 | (1,43%) |
| Партія «Солідарність жінок України» | — | 843 | (1,02%) |
| Партія Зелених України | — | 376 | (0,45%) |
| Політична партія «Інтернет партія України» | — | 323 | (0,39%) |
| Українська партія «Зелена планета» | — | 258 | (0,31%) |
| Політична партія «5.10» | — | 210 | (0,25%) |
| «ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Україна МАЙБУТНЬОГО» | — | 150 | (0,18%) |
| Політична партія «Єдина країна» | — | 128 | (0,15%) |
| Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «Україна – ЄДИНА КРАЇНА» | — | 87 | (0,10%) |
| Партія «ВІДРОДЖЕННЯ» | — | 82 | (0,10%) |
| Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» | — | 81 | (0,09%) |
| Політична партія Громадянський рух України | — | 68 | (0,08%) |
| Політична партія «Сила Людей» | — | 67 | (0,08%) |
| Політична партія «Національна Демократична партія України» | — | 64 | (0,07%) |
| Політична партія «Сила і Честь» | — | 58 | (0,07%) |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ» | — | 41 | (0,05%) |
| Політична партія Конгрес Українських Націоналістів | — | 30 | (0,03%) |
| Ліберальна партія України | — | 20 | (0,02%) |
У голосуванні за кандидата в народні депутати по мажоритарному округу взяли участь 83004 виборця. Недійсними визнали 3125 виборчих бюлетенів.
Голоси серед кандидатів розподілились наступним чином:
| Мартовицький Артур Володимирович | — | 40264 | (50,40%) |
| Метелиця Іван Сергійович | — | 12066 | (15,10%) |
| Бондаренко Андрій Євгенович | — | 4564 | (5,71%) |
| Дацько Тетяна Федорівна | — | 3560 | (4,45%) |
| Анікєєв Володимир Ілліч | — | 2939 | (3,67%) |
| Савченко Петро Терентійович | — | 2824 | (3,53%) |
| Косоног Павло Павлович | — | 2620 | (3,27%) |
| Щербаков Геннадій Лаврентійович | — | 2520 | (3,15%) |
| Стовба Микола Іванович | — | 2411 | (3,01%) |
| Пасічник Сергій Михайлович | — | 2410 | (3,01%) |
| Норенко Ірина Миколаївна | — | 1968 | (2,46%) |
| Соболь Олександр Іванович | — | 1733 | (2,16%) |