Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Корисна інформація

Про передачу електричних кабельних ліній

Август 21st, 2020 Проекти рішень виконкому Вывести на печать

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

2020 р. м. Павлоград № _____

Про передачу
електричних кабельних ліній

Згідно з пп.1 п. а ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись «Порядком списання, відчуження, обміну, передачі, застави основних засобів, що є комунальною власністю», затвердженим рішенням Павлоградської міської ради від 15.03.2005 р. № 556-28/ІУ, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати з балансу управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (Завгородній) на баланс КП «Павлоград-Світло» Павлоградської міської ради (Сінюков) електричних кабельні лінії згідно з додатком та відповідно до звітів незалежної оцінки вартості електричних кабельних ліній м. Павлограда.

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника управління комунального господарства та будівництва Завгороднього А.Ю., контроль – на першого заступника міського голови Мовчана В.С.

Міський голова А.О. Вершина

Додаток до рішення виконкому

від__________________ №____

 

Перелік електричних кабельних ліній за адресами

№ п/п Найменування Вартість, грн.
1 Полтавская 109 2605,00
2 Рєпіна 95 3453,00
3 Центральна 63 14414,00
4 Центральна 65 9610,00
5 Центральна 67 14269,00
6 Центральна 69 4805,00
7 Центральна 73 3120,00
8 Центральна 86 4368,00
9 Центральна 88 4237,00
10 Центральна 96/2/3 8361,00
11 Некрасова 2 2523,00
12 Некрасова 3 2004,00
13 Добролюбова 9 33,00
14 Добролюбова 25 1356,00
15 Добролюбова 29 5017,00
16 Рєпіна 72 392,00
17 Рєпіна 95 7058,00
18 Соборна 46 4842,00
19 Соборна 54 2301,00
20 Соборна 69 252,00
21 Соборна 70 1710,00
22 Соборна 71 64,00
23 Соборна 73 693,00
24 Соборна 74 1768,00
25 Соборна 75 189,00
26 Соборна 79 410,00
27 Соборна 83 567,00
28 Соборна 85 156,00
29 Соборна 93/1 2724,00
30 Соборна 93/2 2484,00
31 Соборна 123 2373,00
32 Харківська 71 481,00
33 Харківська 118 189,00
34 Харківська 120 1197,00
35 Світличної Ганни 48 4842,00
36 Шевченко 73 1898,00
37 Світличної Ганни 60 441,00
38 Світличної Ганни 62 567,00
39 Світличної Ганни 77 6053,00
40 Світличної Ганни 80 1527,00
41 Світличної Ганни 81 6489,00
42 Світличної Ганни 87 9758,00
43 Полтавська 95 2565,00
44 Полтавська 107 6630,00
45 Полтавська 150 158,00
46 Полтавська 152 158,00
47 Полтавська 154 158,00
48 Полтавська 156 158,00
49 Полтавська 158 189,00
50 Полтавська 160 189,00
51 Шевченко 132 9079,00
52 Шевченко 136 4446,00
53 Миру 90 2470,00
54 Захави Бориса 123 1103,00
55 Захави Бориса 125 599,00
56 Захави Бориса 127 441,00
57 Захави Бориса 129 630,00
58 Дніпровська 8 127,00
59 Дніпровська 14 662,00
60 Дніпровська 14А 914,00
61 Дніпровська 16 1103,00
62 Дніпровська 18 8674,00
63 Дніпровська 24 3931,00
64 Дніпровська 105 5907,00
65 Дніпровська 107 104,00
66 Дніпровська 109 158,00
67 Дніпровська 111 156,00
68 Дніпровська 113 189,00
69 Дніпровська 119 9984,00
70 Дніпровська 125/1,2 3730,00
71 Дніпровська 218 2142,00
72 Дніпровська 256 33,00
73 Дніпровська 131 2278,00
74 Дніпровська 133 5907,00
75 Дніпровська 336 473,00
76 Дніпровська 336/12 221,00
77 Дніпровська 340 3037,00
78 Дніпровська 340/9 2205,00
79 Дніпровська 344А 378,00
80 Дніпровська 346 1373,00
81 Дніпровська 346а 679,00
82 Дніпровська 547 902,00
83 Дніпровська 348 8335,00
84 Дніпровська 350 252,00
85 Дніпровська 352 189,00
86 Дніпровська 354 996,00
87 Дніпровська 354А 1722,00
88 Дніпровська 358 1344,00
89 Дніпровська 362 126,00
90 Дніпровська 366 7862,00
91 Дніпровська 368 6870,00
92 Дніпровська 370а 9610,00
93 Дніпровська 372 2230,00
94 Дніпровська 551 1503,00
95 Дніпровська 553 601,00
96 Дніпровська 561 1664,00
97 Дніпровська 563 1331,00
98 Підгірна 2 2688,00
99 Підгірна 3 2481,00
100 Підгірна 13 605,00
101 Підгірна 14 3276,00
102 Підгірна 15 662,00
103 Підгірна 17 819,00
104 35-ї Девізії 4 5725,00
105 Челюскінців 14 1301,00
106 Челюскінців 15/2 10115,00
107 Челюскінців 16 221,00
108 Челюскінців 18 126,00
109 Челюскінців 23 536,00
110 Челюскінців 23А 9975,00
111 3-й пров. Челюскінців 1 756,00
112 3-й пров. Челюскінців 3 567,00
113 3-й пров. Челюскінців 5 378,00
114 3-й пров. Челюскінців 7 504,00
115 3-й пров. Челюскінців 9 630,00
116 Шахтобудівників 1/1 749,00
117 Шахтобудівників 1/2 191,00
118 Шахтобудівників 2 945,00
119 Шахтобудівників 6 756,00
120 Шахтобудівників 8 567,00
121 Шахтобудівників 10 378,00
122 Шахтобудівників 11 1954,00
123 Шахтобудівників 12 378,00
124 Кооперативна 1 4358,00
125 Кооперативна 15 189,00
126 Успенська 58 32,00
127 Миру 54 1829,00
128 Миру 63 3845,00
129 Миру 67 3363,00
130 Миру 67а 7207,00
131 Миру 65 2402,00
132 Миру 69 5554,00
133 Миру 71 3536,00
134 Миру 92 10400,00
135 Степового Фронту 4 2761,00
136 Степового Фронту 5 40,00
137 Степового Фронту 6 4774,00
138 Степового Фронту 6а 8957,00
139 Степового Фронту 8 7288,00
140 Степового Фронту 10 9369,00
141 Степового Фронту 12 16453,00
142 Степового Фронту 14 4134,00
143 Степового Фронту 16 2396,00
144 Степового Фронту 18 2396,00
145 Степового Фронту 20 5017,00
146 Центральна 21 4805,00
147 Центральна 23 4274,00
148 Центральна 25 7788,00
149 Центральна 29 4324,00
150 Центральна 36 3844,00
151 Центральна 38 1682,00
152 Центральна 40 4324,00
153 Центральна 41 3478,00
154 Центральна 44а 5009,00
155 Центральна 45 2090,00
156 Центральна 56 90,00
157 Світличної Ганни57 323,00
158 Світличної Ганни61 3798,00
159 Світличної Ганни83 1527,00
160 Світличної Ганни85 12577,00
161 Озерна 34 90,00
162 Озерна 92 1918,00
163 Озерна 94 2652,00
164 Озерна 96 6100,00
165 Озерна 110 22360,00
166 Харківська 15а 4950,00
167 Харківська 74а 1061,00
168 Харківська 76а 619,00
169 Харківська 76б 32,00
170 Харківська 84 4061,00
171 Харківська 86 1710,00
172 Харківська 90 11149,00
173 Харківська 106 14414,00
174 Полтавська 79 4243,00
175 Полтавська 45 5574,00
176 Полтавська 83а 3536,00
177 Гоголя 2 469,00
178 Толстого 21 21372,00
179 Толстого 24 8362,00
180 Травнева 1а 5766,00
181 Ватутіна 18 191,00
182 Ватутіна 20 636,00
183 Ватутіна 20а 13435,00
184 Ватутіна 22 599,00
185 Ватутіна 24 2571,00
186 Комарова 3 762,00
187 Комарова 3а 571,00
188 Комарова 5 953,00
189 Комарова 8 2705,00
190 Комарова 10 6505,00
191 Комарова 14 2705,00
192 Комарова 16 7252,00
193 Комарова 15 2382,00
194 Комарова 17 2382,00
195 Комарова 19 1619,00
196 Комарова 21 1429,00
197 Комарова 11 667,00
198 Комарова 7 857,00
199 Комарова 13 4075,00
200 Комарова 13а 1905,00
201 Комарова 9 667,00
202 Дніпровська 557 857,00
203 Дніпровська 559 667,00
204 Дніпровська 565 667,00
205 Дніпровська 567 2555,00
206 Федорової Тетяни1 4770,00
207 Федорової Тетяни3 2168,00
208 Федорової Тетяни5 1735,00
209 Федорової Тетяни7 2602,00
210 Федорової Тетяни9 13444,00
211 Будівельна 4 1198,00
212 Будівельна 10 6198,00
213 Будівельна 22 2048,00
214 Будівельна 24 2382,00
215 Будівельна 26 3239,00
216 Будівельна 28 2290,00
217 Будівельна 29 953,00
218 Будівельна 30 2254,00
219 Миру 6 6945,00
220 Паркова 1 3221,00
221 Паркова 5 4508,00
222 Західнодонбаська 3 5824,00
223 Західнодонбаська 5 5448,00
224 Західнодонбаська 3а 6132,00
225 Західнодонбаська 5а 3632,00
226 Західнодонбаська 11/1 4199,00
227 Західнодонбаська 47 4075,00
228 Західнодонбаська 15 6053,00
229 Західнодонбаська 35 6132,00
230 Західнодонбаська 11/2 5187,00
231 Західнодонбаська 25 4738,00
232 Західнодонбаська 27 2658,00
233 Західнодонбаська 21 16994,00
234 Західнодонбаська 29 4068,00
235 Західнодонбаська 7 5448,00
236 Західнодонбаська 23 4738,00
237 Західнодонбаська 19 4274,00
238 Західнодонбаська 30а 4176,00
239 Західнодонбаська 37 2543,00
240 Західнодонбаська 17 3420,00
241 Західнодонбаська 30 9369,00
242 Західнодонбаська 43 5034,00
243 Західнодонбаська 45 2877,00
244 Новоросійська 4 5574,00
245 Новоросійська 6 3847,00
246 Новоросійська 14 6689,00
247 Новоросійська 16 8919,00
248 Кравченка 2 5304,00
249 Кравченка 2а 4243,00
250 Кравченка 2б 2122,00
251 Кравченка 4 8986,00
252 Кравченка 6 16336,00
253 Кравченка 6а 7214,00
254 Кравченка 8 8911,00
255 Кравченка 10 2280,00
256 Кравченка 12 9009,00
257 Кравченка 12а 15668,00
258 Кравченка 1 3357,00
259 Кравченка 3 9884,00
260 Кравченка 5 6713,00
261 Кравченка 7 3357,00
262 Кравченка 9 1492,00
263 Верстатобудівників 1 1900,00
264 Верстатобудівників 2 13463,00
265 Верстатобудівників 2а 3902,00
266 Верстатобудівників 3 3395,00
267 Верстатобудівників 4 13463,00
268 Верстатобудівників 5 3718,00
269 Верстатобудівників 6 12966,00
270 Верстатобудівників 7 1436,00
271 Верстатобудівників 7а 3395,00
272 Верстатобудівників 8 5699,00
273 Верстатобудівників 9 8561,00
274 Верстатобудівників 10 6321,00
275 Верстатобудівників 11 2975,00
276 Верстатобудівників 12 6321,00
277 Верстатобудівників 13 6505,00
278 Верстатобудівників 13а 12688,00
279 Верстатобудівників 14 4673,00
280 Верстатобудівників 20 9667,00
281 Промислова 2 8487,00
282 Промислова 4 3819,00
283 Промислова 6 13001,00
284 Промислова 8 8372,00
285 Промислова (гуртожиток) 9/1 21512,00
286 Промислова 14 4357,00
287 Промислова 16 3210,00
288 Промислова 18 4941,00
289 Промислова 36 13445,00
290 Гагаріна 38 2546,00
291 Гагаріна 36 19054,00
292 Гагаріна 34 4973,00
293 Гагаріна 32 9235,00
294 Гагаріна 30 4917,00
295 Гагаріна 28 2283,00
296 Гагаріна 26 4331,00
297 Підгірна 19 945,00
298 Можайського 8А 13119,00
299 Степового Фронту 42/1 7588,00
300 Степового Фронту  42/2 3773,00
301 Степового Фронту  44/1 11633,00
302 Степового Фронту  44/2 2077,00
303 Степового Фронту  46 2077,00
304 Войнової 9 6832,00
305 Промислова 9/2 24268,00
306 Промислова 22 2276,00
307 Промислова 26 6162,00
308 Промислова 28 7569,00
309 Промислова 28а 5467,00
310 Промислова 30 3587,00
311 Промислова 32/34 2677,00
312 Нова 28 5598,00
313 Харківська 114 5385,00
314 Ватоліної 1 1356,00
315 Ватоліної 1а 2712,00
316 Ватоліної 4а 22039,00
317 Ватоліної 9 1695,00
318 Ватоліної 14 845,00
319 Карбишева 3 2543,00
320 Карбишева 4 1695,00
321 Карбишева 5 563,00
322 Карбишева 7 563,00
323 Карбишева 9 563,00
324 Карбишева 20 169,00
325 Карбишева 22 169,00
326 Преображенська 1 403,00
327 Преображенська 2 4916,00
328 Преображенська 3 1017,00
329 Преображенська 4 3143,00
330 Преображенська 5 806,00
331 Преображенська 8 1169,00
332 Преображенська 13 3252,00
333 Преображенська 14 1626,00
334 Преображенська 22 887,00
335 Комарова 2 2295,00
336 Комарова 4 645,00
337 Комарова 6 2229,00
338 Ливарна 17 366,00
339 Ливарна 19 338,00
340 КТП-ММ-10/04Кв з лініями электропередач по вул. Сонячна 124515,00
РАЗОМ: 1514005,00

Начальник управління комунального
господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Афіша Павлоградського драматичного театру жовтень

Останні надходження

  • Про визначення місця дислокації пересувних тимчасових споруд для виставки-ярмарку виробів, зроблених власноруч
  • Про затвердження дислокації пересувних тимчасових споруд
  • Про перейменування об’єктів топонімії м. Павлограда
  • У бою за Україну загинув наш земляк Макаренко Владіслав
  • У бою за Україну загинув наш земляк Бондарєв Андрій
  • Запрошуємо на безкоштовні навчальні програми для ведення бізнесу
  • ПАВЛОГРАД ЗНОВУ СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ
  • До уваги випускників шкіл та коледжів!
  • Від отриманих у бою за Батьківщину поранень помер наш земляк Усякий Олег
  • Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем
  • Про надання матеріальної допомоги на поховання
  • Про надання матеріальної допомоги на лікування
  • Проекти 50 сесії
  • Про перейменування та приведення до мовних стандартів об’єктів топонімії м. Павлограда
  • Повідомлення про позачергову сесію