ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____________20___р. м.Павлоград №_________
Про передачу майна
Згідно з п.п.1 п.«а» ст.29, ч.1 та п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 Порядку здійснення операцій з основними засобами, що є комунальною власністю територіальної громади м.Павлограда, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 02.02.2021р. №97-5/VІІІ, враховуючи рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 26.01.2022р. №67 «Про передачу будівель та споруд» та лист відділу освіти Павлоградської міської ради від 07.07.2022р. №848, виконавчий комітет Павлоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Передати з балансу комунальної установи «Центр обслуговування закладів освіти» Павлоградської міської ради (Польська М.В.) на баланс управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (Завгородній А.Ю.) на праві оперативного управління майно згідно з додатком.
2. Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (Завгородній А.Ю.) забезпечити приймання — передачу майна, зазначеного у п.1, згідно з діючим законодавством.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління коммунального господарства та будівництва Завгороднього А.Ю. та на начальника відділу освіти Дем`яненко І.В., контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.
Міський голова Анатолій ВЕРШИНА
Рішення підготував:
начальник управління комунального
господарства та будівництва Андрій ЗАВГОРОДНІЙ
Завізували:
Перший заступник міського голови Олександр РАДІОНОВ
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олена ШУЛІКА
Керуючий справами виконкому Світлана ШУМІЛОВА
Начальник юридичного відділу Олег ЯЛИННИЙ
Головний спеціаліст-юрист управління
комунального господарства та будівництва Віталій МІХНЕНКО
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від __________ 2022р. № _____
Перелік майна,
що знаходиться за адресою: м.Павлоград, вул.Преображенська, 12а та підлягає передачі з балансу комунальної установи «Центр обслуговування закладів освіти» Павлоградської міської ради на баланс управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради
| №/№ з/п | Рахунок | Найменування | Інв. №/№ | Кількість, шт. | Первісна вартість,грн. | Залишкова вартість, грн. |
| 1 | 1013 | Естакада МНВК | 10310001 | 1 | 4 471,00 | 195,41 |
| 2 | 1014 | Лічильник тепла | 10430361 | 1 | 22 871,00 | 184,37 |
| 3 | 1017 | Акація д — 45 см | 10800018 | 1 | 121,00 | 0,00 |
| 4 | 1017 | Акація д — 64 см | 10800019 | 1 | 135,00 | 0,00 |
| 5 | 1017 | Береза д — 04 см | 10800026 | 1 | 5,50 | 0,00 |
| 6 | 1017 | Береза д — 05 см | 10800028 | 1 | 13,00 | 0,00 |
| 7 | 1017 | Береза д — 06 см | 10800029 | 1 | 22,00 | 0,00 |
| 8 | 1017 | Береза д — 06 см | 10800027 | 1 | 22,00 | 0,00 |
| 9 | 1017 | Каштан д — 16 см | 10800037 | 1 | 68,00 | 0,00 |
| 10 | 1017 | Каштан д — 16 см | 10800004 | 1 | 68,00 | 0,00 |
| 11 | 1017 | Каштан д — 19 см | 10800030 | 2 | 158,00 | 0,00 |
| 12 | 1017 | Каштан д — 22 см | 10800006 | 1 | 90,00 | 0,00 |
| 13 | 1017 | Каштан д — 22 см | 10800031 | 1 | 90,00 | 0,00 |
| 14 | 1017 | Каштан д — 25 см | 10800032 | 3 | 294,00 | 0,00 |
| 15 | 1017 | Каштан д — 29 см | 10800008 | 1 | 102,50 | 0,00 |
| 16 | 1017 | Каштан д — 30 см | 10800034 | 2 | 205,00 | 0,00 |
| 17 | 1017 | Каштан д — 32 см | 10800035 | 2 | 210,00 | 0,00 |
| 18 | 1017 | Каштан д — 35 см | 10800036 | 2 | 220,00 | 0,00 |
| 19 | 1017 | Каштан д — 38 см | 10800037 | 2 | 226,00 | 0,00 |
| 20 | 1017 | Каштан д — 48 см | 10800013 | 1 | 123,00 | 0,00 |
| 21 | 1017 | Каштан д — 57 см | 10800014 | 1 | 130,00 | 0,00 |
| 22 | 1017 | Липа д — 08 см | 10800015 | 1 | 39,00 | 0,00 |
| 23 | 1017 | Липа д — 27 см | 10800039 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | 1017 | Липа д — 27 см | 10800016 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | 1017 | Липа д — 32 см | 10800040 | 2 | 210,00 | 0,00 |
| 26 | 1017 | Липа д — 32 см | 10800017 | 1 | 106,00 | 0,00 |
| 27 | 1017 | Тополь д — 35 см | 10800041 | 1 | 52,50 | 0,00 |
| 28 | 1017 | Тополь д — 35 см | 10800002 | 1 | 52,50 | 0,00 |
| 29 | 1017 | Тополь д — 51 см | 10800042 | 2 | 120,40 | 0,00 |
| 30 | 1017 | Тополь д — 51 см | 10800001 | 1 | 60,20 | 0,00 |
| 31 | 1017 | Японська акація д — 16 см | 10800022 | 1 | 67,67 | 0,00 |
| 32 | 1017 | Японська акація д — 16 см | 10800043 | 1 | 67,66 | 0,00 |
| 33 | 1017 | Японська акація д — 19 см | 10800044 | 5 | 398,30 | 0,00 |
| 34 | 1017 | Японська акація д — 19 см | 10800024 | 1 | 79,70 | 0,00 |
| 35 | 1017 | Японська акація д — 24 см | 10800025 | 1 | 96,00 | 0,00 |
| 36 | 1017 | Японська акація д — 24 см | 10800045 | 1 | 96,00 | 0,00 |
| 37 | 1113 | Ворота металеві | 1137022 | 3 | 1 320,00 | 660,00 |
| 38 | 1113 | Вузол обліку холодної води | 11131332 | 1 | 587,35 | 293,67 |
| 39 | 1113 | Лічильник активної ел.енергії прямого включення | 111370001 | 1 | 2 208,00 | 1 104,00 |
| 40 | 1113 | Табличка адресна | 11133095 | 2 | 480,00 | 240,00 |
| 41 | 1017 | Каштан д — 19 см | 10800005 | 1 | 80,00 | 0,00 |
| 42 | 1017 | Каштан д — 25 см | 10800007 | 1 | 98,00 | 0,00 |
| 43 | 1017 | Каштан д — 29 см | 10800033 | 3 | 307,50 | 0,00 |
| 44 | 1017 | Каштан д — 30 см | 10800009 | 1 | 103,00 | 0,00 |
| 45 | 1017 | Каштан д — 32 см | 10800010 | 1 | 106,00 | 0,00 |
| 46 | 1017 | Каштан д — 35 см | 10800011 | 1 | 110,00 | 0,00 |
| 47 | 1017 | Каштан д — 38 см | 10800013 | 1 | 113,00 | 0,00 |
| Разом | 65 | 36 803,78 | 2 677,45 | |||
Начальник управління комунального
господарства та будівництва
Павлоградської міської ради Андрій ЗАВГОРОДНІЙ