ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____________20___р. м.Павлоград №_________
Про внесення змін та доповнень до
рішення виконкому від 24.11.2021р. №998
Згідно з п.п.1 п. «а» ст.29, ч.1 та п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 Порядку здійснення операцій з основними засобами, що є комунальною власністю територіальної громади м.Павлограда, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 02.02.2021р. №97-5/VІІІ, враховуючи лист комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради від 14.06.2022р. №420, виконавчий комітет Павлоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміну до рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 24.11.2021р. №998, виклавши п.1 цього рішення в наступній редакції:
«1. Передати з балансу комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради (Ковальчук П.П.) на баланс комунального підприємства «Павлоградтрансенерго» Павлоградської міської ради (Вечеринький О.І.) котельню «Міська лікарня №4», розташовану за адресою: м.Павлоград, вул.Дніпровська,541, на праві господарського відання з обладнанням згідно з додатком.».
2. Доповнити рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 24.11.2021р. №998 додатком «Перелік майна, що передається з балансу комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради на баланс комунального підприємства «Павлоградтрансенерго» Павлоградської міської ради» (додається).
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради Завгороднього А.Ю, контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.
Міський голова Анатолій ВЕРШИНА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від __________ 2022р. № _____
(додаток, що додається до
рішення виконкому від
24.11.2021р. №998)
Перелік майна,
що передається з балансу комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради на баланс комунального підприємства «Павлоградтрансенерго» Павлоградської міської ради
№/№ з/п | Найменування майна | Інв. №/№ | Вартість, грн. |
Основні засоби | |||
1 | Будівля котельні ЦМЛ | 1031311001 | 45 418,09 |
2 | Димова труба мет. — 2шт. | 1032311002 | 0,01 |
3 | Артскважина | 1033311041 | 0,01 |
4 | Огорожа | 1033311051 | 8 624,74 |
5 | Котел НІІСТУ-5 №-5 | 1040311032 | 2 334,39 |
6 | Щит управління 38О-V | 1048311021 | 785,29 |
7 | Котел НІІСТУ-5 №-4 | 1040311040 | 14 450,40 |
8 | Теплообмінник водоводян. | 1043311009 | 1 871,63 |
9 | Насос КМ-120-40 з ел.дв | 1044311035 | 1 418,05 |
10 | Котел НІІСТУ-5 №-3 | 1040311042 | 4 711,30 |
11 | Фільтр-1ОООм | 1043311029 | 57,24 |
12 | Бак розпушування V-2м | 1043311016 | 304,85 |
13 | Насос К-80-65-160 з ел.дв | 1044311033 | 2 562,08 |
14 | Насос К-8О-65-16О з ел.дв | 1044311034 | 1 418,05 |
15 | Джерело живлення ВС-632 | 1047311023 | 1 345,50 |
16 | Насос 2К-2О-3О | 1044311038 | 1 441,67 |
17 | Котел НІІСТУ-5 №-2 | 1040311036 | 54 443,87 |
18 | Котел пар..Е-1.с паропров. | 1040311007 | 4 976,05 |
19 | Живильний бак V-2м | 1043311015 | 469,19 |
20 | Насос К-120-30 | 1044311039 | 2,99 |
21 | Фільтр 1ОООм | 1043311030 | 57,24 |
22 | Щит КВПіА | 1048311018 | 821,45 |
23 | Ємність хімічн. водогр.. | 1046515122 | 295,00 |
24 | Насос 2К 2О-3О | 1044311037 | 1 441,67 |
25 | Котел НІІСТУ-5 №-1 | 1040311026 | 1 104,94 |
26 | Станція упр. каскад. | 1060311027 | 358,86 |
27 | Автомат. безп.-АМК | 1060311020 | 804,53 |
28 | Лічильник газу РГ-600 | 1066311043 | 2 912,50 |
29 | Лічильник СГВГ-80 | 1066311047 | 583,33 |
30 | Автомат. безп. АМКО-1 | 1060311019 | 7 173,15 |
31 | Магнітний активатор | 1066311048 | 1 300,00 |
32 | Лічильник. обліку. газу УНИВЕРСАЛ-2 | 1060310050 | 17 904,00 |
33 | Магнітний активатор | 1066311049 | 600,00 |
34 | Система дистанційного відеоспостереження | 1040311046 | 11 100,00 |
Разом | 193 092,07 | ||
Інше майно | |||
1 | Насос ЕЦВ 6*10-80 Д-95 – 1шт. | 231,93 | |
2 | Вогнегасник ВВК-2 – 1шт. | 380,00 | |
3 | Лічильник води КВ 1.5 – 1шт. | 115,00 | |
4 | Лічильник ДЕЛЬТА 8010-09 – 1шт. | 830,00 | |
5 | Шафа для одягу – 6шт. | 7,50 |
Начальник управління комунального
господарства та будівництва Андрій ЗАВГОРОДНІЙ