ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
“14”___12______ 2011 р. № 1094
Про затвердження типового переліку
послуг з утримання будинків
і прибудинкових територій,
їх порядок та періодичність
Відповідно до пп.2 ч. а ст.. 28, пп.1 ч.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 3 п.1 ст. 7, п.6 ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», враховуючи необхідність утримання житлового фонду в належному технічному та санітарно-епідеміологічному стані, виконавчий комітет Павлоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити:
1.1. Типовий перелік послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, що входять до тарифу згідно з додатком 1.
1.2. Порядок та періодичність надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій згідно з додатком 2.
1.3. Перелік послуг щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності з утримання будинків і прибудинкових територій згідно з додатком 3.
2. Рішення виконавчого комітету від 11.11.2009 р. № 1135 «Про затвердження обов’язкових та додаткових послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Павлограді, періодичність та вимоги щодо показників якості їх надання» вважати таким, що втратив чинність.
3. Відділу з питань регіональної політики міської ради (Рєзніков) здійснити оприлюднення даного рішення.
4. Координацію щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління комунального господарства та будівництва Разводова В.В., контроль – на першого заступника міського голови Вершину А.О.
Міський голова І.С.Метелиця
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 14.12.2011р. № 1094
ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що входять до тарифу
№ з/п | Найменування послуг | Примітки |
1. | Прибирання прибудинкової території | |
2. | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель | |
3. | Технічне обслуговування ліфтів | за наявності, крім квартир перших поверхів |
4. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | |
5. | Дератизація | |
6. | Дезінсекція | |
7. | Обслуговування димовентиляційних каналів | |
8. | Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою | |
9. | Освітлення місць загального користування | |
10. | Електропостачання ліфтів | за наявності, крім квартир перших поверхів |
Заступник міського голови —
керуючий справами виконкому А.В.Рябова
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 14.12.2011р. № 1094
ПОРЯДОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій
№ з/п | Найменування послуг | Періодичність надання послуг | |
1 | Прибирання прибудинкової території | ||
Прибирання території | Щоденно | ||
Підготовка піску для посипання | У міру необхідності | ||
Прибирання тротуарів, дворів, які входять у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав | На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той же день | ||
Очищення від ущільненого снігу і полою асфальтового покриття під скребок | Після прибирання основної маси снігу | ||
Встановлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів при утворенні великих льодових бурульок на звісах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків | У міру необхідності | ||
Косіння трави на газонах | У міру необхідності | ||
Підготовка прибирального реманенту | У міру необхідності | ||
Нагляд за збереженням всього зовнішнього обладнання | Постійно | ||
2 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель | ||
Прибирання та очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель від побутового сміття та сміття після ремонту. Транспортування сміття у встановлене місце | 1 раз на рік | ||
Позачергове прибирання після аварійних ситуацій та стихійного лиха | За необхідністю | ||
3 | Технічне обслуговування ліфтів | Згідно з угодою | |
4 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, холодного водопостачання (від зовнішньої стіни будинку до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або трійника включно, що знаходиться у квартирі споживача) та водовідведення (від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача), систем зливової каналізації, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | ||
Загальні огляди (весняний та осінній) елементів будинків та зовнішнього благоустрою | 2 рази на рік | ||
Профілактичні огляди систем:
|
Згідно графіків
1-3 рази на рік в опалювальний сезон 2-4 рази на рік 1-2 рази на рік 2 рази на рік 2 рази на рік 1 раз на рік |
||
Позапланові огляди | У міру необхідності | ||
Усунення течі трубопроводів у підвалах та на горищах | Негайно | ||
Аварійне обслуговування систем інженерних мереж | Негайно | ||
Очищення каналізаційних труб у разі засмічення | Негайно | ||
Прочистка зливової каналізації | 2 рази на рік згідно з графіком та за необхідністю | ||
Промивання, регулювання та випробування систем центрального опалення | 1 раз на рік | ||
Ревізія запірної арматури (регулювання трьохходових кранів, набивка сальників) | 1 раз на рік згідно з графіком підготовки до осінньо-зимового періоду | ||
Закріплення трубопроводів | За необхідністю | ||
5 |
Дератизація | ||
Обробка підвалів від гризунів | 4 рази на рік
згідно з угодою |
||
6 |
Дезінсекція | ||
Обробка підвалів від комах | 2 рази на рік
згідно з угодою |
||
7 |
Обслуговування димовентиляційних каналів | ||
Перевірка наявності тяги та прочистка димових та вентиляційних каналів | Згідно графіку | ||
Виконання заявок мешканців | У разі надходження | ||
8 |
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території | Згідно с планами робіт підприємства | |
9 |
Освітлення місць загального користування | ||
Електропостачання сходових клітин | Постійно | ||
Технічні огляди електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення тощо | 2 рази на рік згідно з графіком | ||
Ліквідація аварій, дрібний ремонт та інше | У міру необхідності | ||
10 | Електропостачання ліфтів | Постійно |
Заступник міського голови —
керуючий справами виконкому А.В.Рябова