№поля | Назва поля | Примітка |
Розділ I: Загальна інформація про ділянку | ||
1.1. | Тип ділянки | земельна ділянка із незавершеною будівлею |
1.2. | Назва | вул. Гагаріна 11 |
1.3. | Район | — |
1.4. | Місто/село | м.Павлоград |
1.5. | Загальна площа ділянки (га) | 0.4500 |
1.6. | Розміри ділянки: довжина і ширина (м) | Конфігурація багатокутника |
1.7. | Ціна в грн./м2 (купівля/оренда/інші умови придбання – уточнити) | Нормативна грошова оцінка – 403126.56 грн. |
1.8. | Адреса ділянки (у разі включення до Генерального плану) | вул. Гагаріна 11 |
1.9. | Природоохранні обмеження і її характер | Нема |
Розділ II: Правовий статус | ||
2.1. | Форма власності | комунальна |
2.2. | ІН (кадастровий №) | 1212400000:03:018:0108 |
2.3 | Категорія земельної ділянки (Стаття 19, Земельний кодекс, ВР України від 25.10.2001, №2768-ІІІ „Земельний кодекс України”. Редакція від 16.09.2008р.) | землі житлової та громадської забудови |
2.4. | Землекористувач | Договір оренди з ТОВ „Квота ЛВК” для реконструкції житлової багатоповерхової будівлі під житлово-торговельний комплекс |
Розділ ІІІ: Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1. | Чи пролягає на ділянці газопровод? | Ні |
3.2. | Чи є на ділянці системи промислового водопостачання? | Ні |
3.3. | Чи є на ділянці системи питного водопостачання? | Ні |
3.4. | Джерело водопостачання та його розміщення (річка, криниця тощо) | Централізована мережа водопостачяння |
3.5. | Чи є можливе електропостачання на ділянці? | Ні |
3.6. | Чи є на ділянці система водовідведення? | Ні |
3.7. | Чи можливо її використовувати у промислових потребах? | Ні |
За інформацією звертатись до відділу земельно-ринкових відносин, тел.: 20-03-44